碩專班課程規劃
| 碩專班課程規劃 | ||||
| 碩一上學期 | 商業統計(必選) | 財務理論與實務(選) | ||
| 碩一下學期 | 個體經濟(必) | 財金與經濟資料計量分析(必) | 投資學(選) | |
| 碩二上學期 | 總體經濟(必) | 國際金融(選) | 實證公司理財 | 碩士論文(必) |
| 碩二上學期 | 財經研究方法實作(選) | 經濟理論與制度(選) | 碩士論文(必) | |
|
*實際開授科目以所課程會議之決議為主;商用統計列為必選,統計系畢業除外。
|
||||
| 碩專班課程規劃 | ||||
| 碩一上學期 | 商業統計(必選) | 財務理論與實務(選) | ||
| 碩一下學期 | 個體經濟(必) | 財金與經濟資料計量分析(必) | 投資學(選) | |
| 碩二上學期 | 總體經濟(必) | 國際金融(選) | 實證公司理財 | 碩士論文(必) |
| 碩二上學期 | 財經研究方法實作(選) | 經濟理論與制度(選) | 碩士論文(必) | |
|
*實際開授科目以所課程會議之決議為主;商用統計列為必選,統計系畢業除外。
|
||||