.碩士在職專班課程
.應修學分36學分
.修業年限一~四年,得延長二年
| 必修科目 112學年度以後(含)入學新生適用 | ||
| 課程名稱 | 學分數 | 授課年級 |
| 個體經濟 | 3學分 | 碩專一上 |
| 財金與經濟資料計量分析 | 3學分 | 碩專一下 |
| 總體經濟 | 3學分 | 碩專二上 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二上 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二下 |
| 必選科目 統計系畢業之學生除外 | ||
| 商用統計 | 3學分 | 碩專一上 |
| 必修科目 110學年度以後(含)入學新生適用 | ||
| 課程名稱 | 學分數 | 授課年級 |
| 個體經濟 | 3學分 | 碩專一下 |
| 財金與經濟資料計量分析 | 3學分 | 碩專一下 |
| 總體經濟 | 3學分 | 碩專二上 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二上 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二下 |
| 必選科目 統計系畢業之學生除外 | ||
| 商用統計 | 3學分 | 碩專一上 |
| 必修科目 107學年度以後(含)入學之新生適用 | ||
| 課程名稱 | 學分數 | 授課年級 |
| 經濟數學 | 3學分 | 碩專一上 |
| 個體經濟 | 3學分 | 碩專一下 |
| 總體經濟 | 3學分 | 碩專二上 |
| 計量經濟 | 3學分 | 碩專一下 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二上 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二下 |
| 必選科目 統計系畢業之學生除外 | ||
| 商用統計 | 3學分 | 碩專一上 |
| 必修科目 102學年度以後(含)入學之新生適用 | ||
| 課程名稱 | 學分數 | 授課年級 |
| 經濟數學 | 3學分 | 碩專一上 |
| 個體經濟 | 3學分 | 碩專一下 |
| 總體經濟 | 3學分 | 碩專一下 |
| 計量經濟 | 3學分 | 碩專二上 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二上 |
| 碩士論文 | 3學分 | 碩專二下 |
| 必選科目 統計系畢業之學生除外 | ||
| 商用統計 | 3學分 | 碩專一上 |

